Thông tin tài liệu
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ Văn Hường | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Duy Khanh | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-29T09:03:29Z | - |
dc.date.available | 2017-03-29T09:03:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | '000000297435 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5061 | - |
dc.description | Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực | - |
dc.description.abstract | Nêu tình hình sử dụng xe chở khách ở Việt Nam. Cơ sở lý thuyết mô phỏng hệ thống phanh. Lựa chọn bộ số liệu mô phỏng | - |
dc.language.iso | vi | - |
dc.publisher | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội | - |
dc.subject | Phanh ô tô | - |
dc.subject | Chất lượng | - |
dc.subject | Ô tô buýt | - |
dc.subject.lcc | TL243 | - |
dc.title | Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng tọa độ trọng tâm tới chất lượng phanh ô tô xe buýt 80 chỗ | - |
dc.type | Thesis | - |
Appears in Collections: | Ths-Kinh tế và quản lý |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.