Thông tin tài liệu
Title: | Đo và giám sát nồng độ khí thùng dầu máy biến điện lực |
Authors: | Nguyễn Minh Hải |
Advisor: | Trần Hoài Linh |
Keywords: | Hệ thống SCADA; Ngành điện; Thiết kế |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội |
Abstract: | Giới thiệu chung về hệ thống SCADA trong ngành điện và nhu cầu giám sát MBA. Phân tích và thiết kế hệ thống. Thi công phần cứng và phần mềm. Trình bày các kết quả thử nghiệm và hướng phát triển. |
Description: | Luận văn thạc sỹ - Ngành Đo lường và các hệ thống điều khiển |
URI: | http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/538 |
Appears in Collections: | Ths-Điện |
ABSTRACTS VIEWS
59
VIEWS & DOWNLOAD
86
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.